Очная форма обучения
Класс | Кол-во классов в параллели | Кол-во обучающихся в данном классе | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | |||
1 | 2 | 53 | 0 |
2 | 2 | 41 | 9 |
3 | 2 | 40 | 10 |
4 | 2 | 44 | 6 |
Основная образовательная программа основного общего образования | |||
5 | 2 | 38 | 12 |
6 | 2 | 47 | 3 |
7 | 2 | 54 | 0 |
8 | 2 | 59 | 0 |
9 | 2 | 58 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | |||
10 | 2 | 29 | 21 |
11 | 2 | 29 | 21 |
Очно — заочная форма обучения
Класс | Кол-во обучающихся в данном классе | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | ||
9 | 3 | 22 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||
10 | 7 | 18 |
11 | 6 | 19 |