ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОТ 29.04.2020 г.)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 8 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт физический и (или) юридических лиц | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС 2021, ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт физический и (или) юридических лиц | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 58 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт физический и (или) юридических лиц | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС 2021, ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 3 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт физический и (или) юридических лиц | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 54 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт физический и (или) юридических лиц | 0 |