С целью воспитания у обучающихся уважения и любви к чукотским традициям, обрядам, пропаганды и популяризации среди молодежи здорового образа жизни 27 апреля 2026г. состоялся чукотский национальный спортивный праздник «Ръилет». В нем принимали участие старшеклассники.
Праздник начался торжественным выходом участников под гимн Российской Федерации, были подняты флаги России и Чукотского автономного округа.
В ходе соревнований юноши (10 чел.) показали высокие спортивные результаты в различных национальных видах спорта: перетягивание палки, бег с палкой, тройной национальный прыжок, прыжок с колен, прыжки через нарты, в результате чего выявились победители. Всем участникам и победителям в номинациях были вручены грамоты и денежное вознаграждение.
Распределение мест победителей в номинациях:
| № п/п | Номинация | ФИО | Сумма (руб.) |
| Победители | |||
| 1. | «Бег с палкой» | Лукьянов Савелий Павлович | 2000,00 |
| 2. | «Прыжки через нарты» | Лукьянов Федор Павлович | 2000,00 |
| 3. | «Тройной национальный прыжок» | Лукьянов Савелий Павлович | 2000,00 |
| 4. | «Прыжок с колен» | Лукьянов Савелий Павлович | 2000,00 |
| Лукьянов Федор Павлович | 2000,00 | ||
| 5. | «Перетягивание палки» | Лукьянов Федор Павлович | 2000,00 |
Участники
| 1. | Улеев Баин Владимирович | 1000,00 |
| 2. | Эльдяев Камиль Церенович | 1000,00 |
| 3. | Тынэтэгин Виктор Владимирович | 1000,00 |
| 4. | Вуквукай Трофим Алексеевич | 1000,00 |
| 5. | Ганнын Родион Маратович | 1000,00 |
| 6. | Бездольный Егор Олегович | 1000,00 |
| 7. | Андрасюк Денис Петрович | 1000,00 |
| 8. | Теркыкымель Роман Анатольевич | 1000,00 |
